کاهش قیمت سکه و طلا/افزایش اندک دلار و یورو
کاهش قیمت سکه و طلا/افزایش اندک دلار و یورو
بازار مالی - تازه ترین نرخ طلا، ارز و انواع سکه در جریان معاملات ظهر پنجشنبه
همزمان با کاهش نرخ جهانی اونس طلا به 1382 دلار، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی با وجود رشد اندک قیمت دلار آزاد، قدری کاهش یافت.
ارز | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
دلار | 3515 | 3505 |
یورو | 4585 | 4580 |
پوند | 5435 | 5435 |
درهم امارات | 960 | 960 |
طلا | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
یک مثقال طلا | 522000 | 527000 |
یک گرم طلای 18 | 120000 | 122000 |
انواع سکه | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
سکه بهار آزادی | 1250000 | 1260000 |
سکه امامی | 1285000 | 1295000 |
نیم سکه | 670000 | 680000 |
ربع سکه | 415000 | 420000 |
سکه یک گرمی | 290000 | 295000
|
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر