چهارشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۹۱

قیمت ارز در بازار تهران امروز

دلاردر بازار....................................
 











  







 
دلار بانکی غیر مرجع [؟] 26,720 (0.00%) 0 26,720 26,720
دلار از روی نرخ طلا [؟] 30,830 (0.00%) 0 27,620 31,170
دلار بانکی 12,260 (0.00%) 0 12,250 12,260
یورو در بازار تهران 47,100 (0.00%) 0 43,000 47,100
یورو بانکی غیر مرجع 34,470 (0.00%) 0 34,470 34,470
نرخ جهانی یورو [؟] 46,460 (0.02%) 11 46,450 46,460
پوند در بازار تهران 58,100 (0.00%) 0 52,000 58,600
نرخ جهانی پوند 57,870 (0.02%) 11 57,860 57,870
درهم در بازار تهران 9,070 (0.00%) 0 9,070 9,080
درهم بانکی غیر مرجع 7,280 (0.00%) 0 7,280 7,280
نرخ جهانی درهم 9,800 (0.00%) 0 9,800 9,800

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر